Marillion - Heart Of Lothian (var.3) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Heart Of Lothian (var.3) de Marillion télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 5.65 kb a 207 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Heart Of Lothian (var.3)" (Marillion)

Marillion Nom du groupe
Heart Of Lothian Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
5.65 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
207 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Heart Of Lothian (var.3) basse tab lire et jouer en ligne

                    BASS TAB

Artist: Marillion
Song: Heart of Lothian
Album: Misplaced Childhood
Tuning: EADG
Time: 4/4
Tabbed by: GГЎcsi Levente (b52002@freemail.hu)


INTRO

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------2-----|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|---------3-------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-------------3---|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

MISPLACED RENDEVOUS

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|---------8-------|-6---------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-------------8---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-6---------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------2-----|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------3-2-|
|-----------------|---------3-------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|/5-----7-9------|-------------2---|/7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------3---3-|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-7---------------|-------------2---|-----------------|
|-0-----------7-8-|-------------7--|---------------0-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-1---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
              12    12                14    14          17 17 14 14 14
|---------------13|-----------------|-------*---------|-*---*-*-----*--|
|-0---------------|-*---------------|-*---------------|-----------*-----|
|-------------*-*-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
             10 12         10                                  14
|-----------------|-9-----9---------|-------------5-7-|-9-------*------|
|-8---------8-*-*-|--------*7-------|-----------8-----|-----------------|
|-----------------|---------------77|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-6---------------|-----------------|
                           10
|-------------5-7-|-9-----9---------|-------------5-7-|-9---------------|
|-----------8-----|--------*7-------|-----------8-----|-----------------|
|-----------------|-------------7--|-----------------|-----------------|
|-6---------------|-----------------|-6---------------|-----------------|

WINDSWEPT THUMB

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
          10                10  10                              10
|-----------------|---------*-9-----|-----------------|---------*-------|
|---0---7-*-------|---0---7-----*---|---------7-------|-------8---------|
|-----8-----------|-----8-----------|---0---7---------|-----8-----------|
|-----------------|-----------------|-----8-----------|---6-------------|
          10                10    10                            10
|-----------------|---------*--9----|-----------------|---------*-------|
|---0---7-*-------|---0---7-------*-|---------7-------|-----8-----------|
|-----8-----------|-----8-----------|---0---7---------|-------8---------|
|-----------------|-----------------|-----8-----------|---6-------------|
          10                10  10                              10
|-----------------|---------*-9-----|-----------------|---------*-----/-|
|---0---7-*-------|-0---7-------*---|-----7-----------|-------8---------|
|-----8-----------|---8-------------|-------7-0-------|-----8-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---6-------------|

WIDE BOY
  14
|-*-------------|---------------|---------------|---------------||
|*--------------|---------------|---------------|--------------*||
|*--------------|---------------|---------------|--------------*||
|---------------|---------------|---------------|---------------||
                12  11
          12  14      12  14
|---------------*---*---------||
|*--------*---*-------*---*--*||  5x                                         7 / 8
|*0---0----------------------*||                    

Commentaires pour basse tab — Heart Of Lothian (var.3) (Marillion)

Autres partitions pour Heart Of Lothian (var.3) de Marillion:

Dernières vues des partitions de Marillion: