Marillion - Lavender (var.5) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Lavender (var.5) de Marillion télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 6.83 kb a 271 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Lavender (var.5)" (Marillion)

Marillion Nom du groupe
Lavender Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
6.83 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
271 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Lavender (var.5) basse tab lire et jouer en ligne

                    BASS TAB

Artist: Marillion
Song: Lavender
Album: Misplaced Childhood
Tuning: EADG
Time: 4/4
Tabbed by: Gбcsi Levente (geogram@mail.uti.hu)


INTRO

|-----------------|-----------------|-16--------------|-----------------|
|-14--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-11--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-12--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-14--------------|-----------------|-12--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-11--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-12--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------14------|-----------------|---------12------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------11------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------12------|---------12------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----12----------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-14------14------|-----------------|-12------12------|-----------------|
|-----14----------|-----------------|-----12----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-11------11------|---------11------|-----------------|-----------------|
|-----11----------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-2-2-2-2-2-2-2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

CHORUS

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-------2-------|-2---2-----------|-0-------------0-|-0-0-0---0-0-----|
|---------------2-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-2---------------|
|-----------------|-------------1-2-|---------------2-|-----------------|
|-4-------4-----4-|-4---4---4-------|-0-------0-------|-------0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-------------2-|-2---2-----------|-0---------------|-0-0---0-0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-2-------4-2-1---|
|-----------------|-----------1/2---|---------------2-|---------------4-|
|-4-------------4-|-4---4-----------|-0-------0-------|-----0-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-------2-------|-2---------------|-0-------0-------|-0-0---0-0-0-0---|
|---------------2-|---------------4-|---------------0-|-----------------|
|-----------------|-----0---0-2-4---|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----------------|-------------1-2-|-----------------|-2---------4-2-0-|
|-4-------------4-|-4---4-----------|-0-------0-----0-|-----0-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-------2-----2-|-2---2-----------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------0-|-5-------5-----0-|-5-5---5-5-/----|
|-----------------|---------0-0-----|-----------------|-----------------|

|-----------------|-1---------------|-----------------|-2---------------|
|-----------------|-----------------|---------------2-|-----------------|
|-4-------4-----4-|-----4---4---4-2-|-0-------0-------|-----0---0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------4---|

SOLO

|-----------------|-4---2---1-------|-----------------|---------7-7----|
|-2-------2-----2-|-----------2-----|-0-------0-------|-0-0-7-----------|
|-----------------|-------------2-4-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                                                  hp
|-----------------|-1---------------|-----------------|-2---------------|
|-----------------|-----4---2---1---|---------------2-|----------242----|
|-4-------4-----4-|---------------2-|-0-------0-------|-----0-------4---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-4---2---1-------|-----------------|---------7-------|
|-2-------2-----2-|-----------2-----|-0-------0-------|-0-0---7-----0---|
|-----------------|-------------2-4-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-1---------------|---------2---2---|---------2-1-----|
|-----------------|-----4---2---1---|-------2-------2-|-------------4---|
|-4-------4-----4-|---------------2-|-0---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------||
|-2---------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||                    

Commentaires pour basse tab — Lavender (var.5) (Marillion)

Autres partitions pour Lavender (var.5) de Marillion:

Dernières vues des partitions de Marillion: